Neuschnee im Ort in cm | 20 cm |
Neuschnee im Pistengebiet (oben) | 60 cm |
Letzter Schneefall im Ort | 15.01.2021 |
Letzter Schneefall im Pistengebiet | 15.01.2021 |
Schneehöhe Ort | 35 cm |
Schneehöhe Pistengebiet (oben) | 403 cm |
Lawinen Gefahrenstufe | http://www.slf.ch/avalanche/external/icon/bki_teaser_c.gif |
Skibus | vorhanden |
Preis Tageskarte Erwachsene|CHF | 68.00 CHF |
Preis Tageskarte Kinder|CHF | 27.00 CHF |
Snowtube-Piste offiziell (Pneu-Schlitteln) | vorhanden |
Zusätzliche Bemerkung | 16. Januar: Geplanter Betrieb ab 8.30 Uhr. Aufgrund der hohen Neuschneemengen werden morgens Lawinensprengungen (nur bei Tageslicht möglich) durchgeführt. Dies kann dazu führen, dass wir die Bahnen erst später öffnen können. Die Schlittelbahn ist ab 10.00 Uhr geöffnet und das Nachtschlitteln findet statt. |
Name Pistengebiet | Engelberg- Titlis, -Brunni |
Fläche Pistengebiet | 1000000 m2 |
Höchste Liftanlage | 3020 m ü. M. |
Anzahl Pisten | 28 |
Pisten lokal markiert | 82 km |
Anlagen offen | 6 |
Anzahl km Pisten offen | 5 km |
Schneezustand (hauptsächlich) | pulver |
Zustand Talabfahrt (hauptsächlich) | gut |
Betrieb Anlagen Hauptpistengebiet von ... | 08:30 |
Betrieb Anlagen Hauptpistengebiet bis ... | 17:00 |
Kinderhütedienst, organisiert | vorhanden |
Zusätzliche Bemerkung |
Langlaufloipen Destination | 35 km |
Gespurte Loipen, klassisch | 38 km |
Gespurte Loipen heute, klassisch | 10 km |
Gespurte Skatingpisten | 38 km |
Gespurte Skatingpisten heute | 10 km |
Nachtbeleuchtung Langlaufloipe | 3 km |
Nachtbeleuchtung Loipe heute | 0 km |
Zusätzliche Bemerkung | Nachtlanglauf: Bei geöffneter Nachtloipe ist diese immer Dienstags und Donnerstags von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr beleuchtet.Den detaillierten Loipenbericht finden Sie hier: https://www.engelberg.ch/offene-anlagen/ |
Länge Total Winterwanderwege | 53 km |
Gespurte Winterwanderwege | 19 km |
Schneeschuhtrail markiert | 11 km |
Schneeschuhtrail heute offen | 1 km |
Zusätzliche Bemerkung |
Name Schlittelgebiet | Gerschnialp, Brunni, Fürenalp |
Schlittelweg (öffentlich) | 9700 m |
Höhendifferenz maximal | 800 m |
Total Nachtbeleuchtung heute | 3500 m |
Schlittelanlagen offen | 4 |
Transportanlage zum Start Schlittelbahnen/-wege | vorhanden |
Zusätzliche Bemerkung |